ABD Doları
ABD Doları Fiyat Grafiği
Canlı kayıt verisine göre · veriler biriktikçe geçmiş zenginleşir
🔔 ABD Doları Fiyat Alarmı
Fiyat alarmı kurmak için üye girişi yapmanız gerekir. Google hesabınızla saniyeler içinde ücretsiz üye olun.
Giriş Yap / Kayıt Ol →ABD Doları Kurum Kurları
| Kurum | Alış | Satış | Fark | Fark % |
|---|---|---|---|---|
| ◆ Serbest Piyasa | ₺47,7197 | ₺47,8152 | ₺0,10 | %0,20 |
| ◆ Kapalıçarşı | ₺47,7913 | ₺47,8773 | ₺0,09 | %0,18 |
| ◆ Harem Altın | ₺47,6720 | ₺48,0062 | ₺0,33 | %0,70 |
| ◆ Altınkaynak | ₺47,6481 | ₺48,1733 | ₺0,53 | %1,10 |
| ◆ Albaraka Türk | ₺47,3378 | ₺48,2449 | ₺0,91 | %1,92 |
| ◆ Kuveyt Türk | ₺47,3139 | ₺48,2688 | ₺0,95 | %2,02 |
| ◆ Ziraat Bankası | ₺47,2184 | ₺48,3643 | ₺1,15 | %2,43 |
| ◆ İş Bankası | ₺47,1707 | ₺48,3881 | ₺1,22 | %2,58 |
| ◆ Garanti BBVA | ₺47,1229 | ₺48,4120 | ₺1,29 | %2,74 |
| ◆ QNB | ₺47,0991 | ₺48,4120 | ₺1,31 | %2,79 |
| ◆ Yapı Kredi | ₺47,1468 | ₺48,4359 | ₺1,29 | %2,73 |
| ◆ Akbank | ₺47,0752 | ₺48,4598 | ₺1,38 | %2,94 |
ℹ️ Kurum kurları, serbest piyasa fiyatına uygulanan makas oranlarıyla üretilen temsili (yaklaşık) değerlerdir; resmi anlık banka kotasyonu değildir. Kurum listesi ve makas oranları yönetim panelinden düzenlenebilir.
İlgili Döviz Türleri
Tümü →İlgili Haberler
Tümü →⚠ Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, serbest piyasayı yansıtır ve yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş veriler sitede biriken canlı kayıtlardan oluşur.