Döviz Kurları
Dolar, Euro, Sterlin ve 60+ döviz kuru canlı. Son güncelleme: 2026-08-09 09:17:14 · sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın.
| Birim | Son | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDABD Doları | ₺47,7436 | ₺47,7436 | ₺46,8332 | +₺0,09 | ▲ %0,18 | 09:17 |
| EUREuro | ₺55,2510 | ₺55,2706 | ₺53,5680 | +₺0,18 | ▲ %0,32 | 09:17 |
| GBPİngiliz Sterlini | ₺64,4811 | ₺64,4936 | ₺62,8267 | +₺0,24 | ▲ %0,38 | 09:17 |
| CHFİsviçre Frangı | ₺59,1179 | ₺59,1825 | ₺57,7139 | +₺0,48 | ▲ %0,82 | 09:17 |
| CADKanada Doları | ₺34,2339 | ₺34,2386 | ₺33,0589 | +₺0,25 | ▲ %0,73 | 09:17 |
| RUBRus Rublesi | ₺0,582500 | ₺0,636800 | ₺0,578000 | +₺0,00 | ▲ %0,65 | 09:17 |
| AEDBAE Dirhemi | ₺12,9992 | ₺12,9992 | ₺12,7507 | +₺0,03 | ▲ %0,21 | 09:17 |
| AUDAvustralya Doları | ₺33,7500 | ₺33,7622 | ₺32,4961 | +₺0,23 | ▲ %0,69 | 09:17 |
| DKKDanimarka Kronu | ₺7,3848 | ₺7,3881 | ₺7,1582 | +₺0,04 | ▲ %0,50 | 09:17 |
| SEKİsveç Kronu | ₺5,0442 | ₺5,0542 | ₺4,8361 | +₺0,03 | ▲ %0,62 | 09:17 |
| NOKNorveç Kronu | ₺5,0328 | ₺5,0373 | ₺4,7992 | +₺0,03 | ▲ %0,58 | 09:17 |
| JPYJapon Yeni | ₺0,003036 | ₺0,003100 | ₺0,002900 | +₺0,00 | ▲ %0,01 | 09:17 |
| KWDKuveyt Dinarı | ₺154,7974 | ₺154,8486 | ₺150,4751 | +₺0,83 | ▲ %0,54 | 09:17 |
| ZARG. Afrika Randı | ₺2,9593 | ₺2,9621 | ₺2,7918 | +₺0,05 | ▲ %1,56 | 09:17 |
| BHDBhd | ₺126,6241 | ₺126,6241 | ₺123,9951 | +₺0,23 | ▲ %0,18 | 09:17 |
| LYDLyd | ₺7,5010 | ₺7,5016 | ₺7,2973 | +₺0,07 | ▲ %0,99 | 09:17 |
| SARSuudi Riyali | ₺12,7093 | ₺12,7093 | ₺12,4235 | +₺0,03 | ▲ %0,22 | 09:17 |
| IQDIqd | ₺0,036400 | ₺0,036400 | ₺0,035600 | +₺0,00 | ▲ %0,18 | 09:17 |
| ILSIls | ₺15,9321 | ₺15,9545 | ₺15,3357 | +₺0,14 | ▲ %0,86 | 09:17 |
| INRInr | ₺0,501900 | ₺0,502000 | ₺0,486900 | +₺0,00 | ▲ %0,40 | 09:17 |
| MXNMxn | ₺2,7862 | ₺2,7900 | ₺2,6671 | +₺0,02 | ▲ %0,62 | 09:17 |
| HUFHuf | ₺0,152000 | ₺0,152300 | ₺0,147100 | +₺0,00 | ▲ %1,14 | 09:17 |
| NZDNzd | ₺28,1209 | ₺28,1540 | ₺26,9107 | +₺0,15 | ▲ %0,54 | 09:17 |
| BRLBrl | ₺9,3963 | ₺9,4017 | ₺9,0823 | +₺0,07 | ▲ %0,76 | 09:17 |
| IDRIdr | ₺0,002700 | ₺0,002700 | ₺0,002600 | +₺0,00 | ▲ %0,80 | 09:17 |
| CZKCzk | ₺2,2751 | ₺2,2777 | ₺2,2024 | +₺0,01 | ▲ %0,45 | 09:17 |
| PLNPln | ₺12,8378 | ₺12,8628 | ₺12,3385 | +₺0,08 | ▲ %0,59 | 09:17 |
| RONRon | ₺10,5301 | ₺10,5329 | ₺10,2046 | +₺0,08 | ▲ %0,81 | 09:17 |
| CNYÇin Yuanı | ₺7,0812 | ₺7,0812 | ₺6,8951 | +₺0,02 | ▲ %0,29 | 09:17 |
| ARSArs | ₺0,031900 | ₺0,032000 | ₺0,031300 | +₺0,00 | ▲ %0,23 | 09:17 |
| ALLAll | ₺0,592200 | ₺0,592700 | ₺0,564800 | +₺0,00 | ▲ %0,57 | 09:17 |
| AZNAzn | ₺28,0845 | ₺2.804,00 | ₺27,5624 | +₺0,05 | ▲ %0,18 | 09:17 |
| BAMBam | ₺28,1424 | ₺28,1626 | ₺27,3311 | −₺0,32 | ▼ %1,13 | 09:17 |
| CLPClp | ₺0,052300 | ₺0,052500 | ₺0,049800 | +₺0,00 | ▲ %0,56 | 09:17 |
| COPCop | ₺0,015100 | ₺0,015300 | ₺0,013600 | +₺0,00 | ▲ %0,27 | 09:17 |
| CRCCrc | ₺0,105200 | ₺0,105200 | ₺0,102400 | +₺0,00 | ▲ %0,31 | 09:17 |
| DZDDzd | ₺0,359200 | ₺0,359200 | ₺0,350100 | +₺0,00 | ▲ %0,23 | 09:17 |
| EGPEgp | ₺0,959000 | ₺0,961600 | ₺0,919100 | +₺0,00 | ▲ %0,02 | 09:17 |
| HKDHkd | ₺6,0860 | ₺6,0860 | ₺5,9763 | +₺0,01 | ▲ %0,18 | 09:17 |
| ISKIsk | ₺0,387000 | ₺0,388000 | ₺0,369500 | +₺0,00 | ▲ %0,35 | 09:17 |
| KRWKrw | ₺0,033900 | ₺0,033900 | ₺0,030000 | +₺0,00 | ▲ %1,34 | 09:17 |
| KZTKzt | ₺0,102000 | ₺0,102000 | ₺0,097400 | +₺0,00 | ▲ %0,23 | 09:17 |
| LBPLbp | ₺0,000500 | ₺0,000500 | ₺0,000500 | +₺0,00 | ▲ %0,18 | 09:17 |
| LKRLkr | ₺0,142300 | ₺0,142300 | ₺0,138900 | +₺0,00 | ▲ %0,21 | 09:17 |
| MADMad | ₺5,1313 | ₺5,1313 | ₺4,9977 | +₺0,02 | ▲ %0,47 | 09:17 |
| MDLMdl | ₺2,7494 | ₺2,7548 | ₺2,6666 | +₺0,00 | ■ %0,00 | 09:17 |
| MKDMkd | ₺0,896600 | ₺0,897000 | ₺0,862500 | +₺0,00 | ▲ %0,29 | 09:17 |
| MYRMyr | ₺11,6727 | ₺11,6727 | ₺11,4774 | +₺0,02 | ▲ %0,19 | 09:17 |
| OMROmr | ₺124,1706 | ₺124,1706 | ₺121,8457 | +₺0,22 | ▲ %0,18 | 09:17 |
| PENPen | ₺14,1086 | ₺14,1198 | ₺13,7411 | +₺0,00 | ▲ %0,03 | 09:17 |
| PHPPhp | ₺0,786400 | ₺0,786400 | ₺0,758700 | +₺0,00 | ▲ %0,31 | 09:17 |
| PKRPkr | ₺0,172100 | ₺0,172800 | ₺0,167200 | +₺0,00 | ▲ %0,12 | 09:17 |
| QARQar | ₺13,1095 | ₺13,5806 | ₺12,8602 | +₺0,05 | ▲ %0,36 | 09:17 |
| RSDRsd | ₺0,471200 | ₺0,471700 | ₺0,454600 | +₺0,00 | ▲ %0,36 | 09:17 |
| SGDSgd | ₺37,3434 | ₺37,3587 | ₺36,2372 | +₺0,22 | ▲ %0,58 | 09:17 |
| SYPSyp | ₺0,391200 | ₺0,405900 | ₺0,383800 | +₺0,00 | ▲ %0,15 | 09:17 |
| THBThb | ₺1,4452 | ₺1,4505 | ₺1,3952 | +₺0,01 | ▲ %0,45 | 09:17 |
| TWDTwd | ₺1,4804 | ₺1,4830 | ₺1,4536 | +₺0,00 | ▲ %0,18 | 09:17 |
| UAHUah | ₺1,0667 | ₺1,0671 | ₺1,0459 | +₺0,00 | ▲ %0,08 | 09:17 |
| UYUUyu | ₺1,1865 | ₺1,1868 | ₺1,1618 | +₺0,00 | ▲ %0,23 | 09:17 |
| GELGel | ₺18,2926 | ₺18,2926 | ₺17,7144 | +₺0,54 | ▲ %3,06 | 09:17 |
| TNDTnd | ₺16,4011 | ₺16,4011 | ₺15,8084 | +₺0,15 | ▲ %0,90 | 09:17 |
| BGNBgn | ₺28,2565 | ₺28,2946 | ₺27,3897 | −₺0,06 | ▼ %0,22 | 09:17 |
| VNDVnd | ₺0,001800 | ₺0,001800 | ₺0,001800 | +₺0,00 | ▲ %0,32 | 09:17 |
⚠ Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.