Ekonomik Takvim
TCMB, Fed, enflasyon, istihdam gibi piyasayı etkileyen veri açıklamaları ve önem dereceleri.
📡 Bu haftanın canlı ekonomik takvimi (ForexFactory kaynaklı, Türkiye saatine çevrilmiş). 6 saatte bir güncellenir. Kendi etkinliklerinizi Yönetim Paneli → Ekonomik Takvim'den ekleyebilirsiniz (girilirse onlar gösterilir).
| Saat | Ülke | Önem | Olay | Önceki | Beklenti | Açıklanan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ağustos 2026, Pazartesi | ||||||
| 02:50 | Japonya | Bank Lending y/y | 5.7% | 5.7% | — | |
| 02:50 | Japonya | BOJ Summary of Opinions | — | — | — | |
| 02:50 | Japonya | Current Account | 3.06T | 2.50T | — | |
| 08:00 | Japonya | Economy Watchers Sentiment | 44.0 | 44.6 | — | |
| 11:30 | Euro B. | Sentix Investor Confidence | -3.1 | -0.7 | — | |
| 16:48 | ABD | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.7% | — | — | |
| 11 Ağustos 2026, Salı | ||||||
| 02:00 | Japonya | Bank Holiday | — | — | — | |
| 02:01 | İngiltere | BRC Retail Sales Monitor y/y | 1.7% | 1.5% | — | |
| 04:30 | Avustralya | NAB Business Confidence | -5 | — | — | |
| 07:30 | Avustralya | Cash Rate | 4.35% | 4.35% | — | |
| 07:30 | Avustralya | RBA Monetary Policy Statement | — | — | — | |
| 07:30 | Avustralya | RBA Rate Statement | — | — | — | |
| 08:30 | Avustralya | RBA Press Conference | — | — | — | |
| 11:00 | Euro B. | Italian Trade Balance | 4.79B | 4.74B | — | |
| 13:00 | ABD | NFIB Small Business Index | 97.4 | 97.8 | — | |
| 15:15 | ABD | ADP Weekly Employment Change | — | — | — | |
| 15:16 | ABD | ADP Weekly Employment Change | 15.0K | — | — | |
| 17:00 | ABD | Existing Home Sales | 4.09M | 4.05M | — | |
| 23:30 | ABD | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | — | |
| 12 Ağustos 2026, Çarşamba | ||||||
| 02:50 | Japonya | M2 Money Stock y/y | 2.2% | 2.1% | — | |
| 09:00 | Euro B. | German Final CPI m/m | 0.8% | 0.8% | — | |
| 09:00 | Japonya | Prelim Machine Tool Orders y/y | 52.8% | — | — | |
| 12:34 | Euro B. | German 30-y Bond Auction | 3.64|2.9 | — | — | |
| 15:30 | Kanada | Building Permits m/m | -1.7% | 1.0% | — | |
| 15:30 | ABD | Core CPI m/m | 0.0% | 0.2% | — | |
| 15:30 | ABD | Core CPI y/y | 2.6% | 2.5% | — | |
| 15:30 | ABD | CPI m/m | -0.4% | 0.1% | — | |
| 15:30 | ABD | CPI y/y | 3.5% | 3.4% | — | |
| 17:30 | ABD | Crude Oil Inventories | 2.5M | — | — | |
| 20:01 | ABD | 10-y Bond Auction | 4.58|2.6 | — | — | |
| 21:00 | ABD | Federal Budget Balance | -120.3B | -294.6B | — | |
| 13 Ağustos 2026, Perşembe | ||||||
| 02:01 | İngiltere | RICS House Price Balance | -33% | -30% | — | |
| 02:50 | Japonya | PPI y/y | 7.1% | 7.4% | — | |
| 03:15 | Avustralya | RBA Assist Gov Kent Speaks | — | — | — | |
| 06:00 | Y. Zelanda | Inflation Expectations q/q | 2.53% | — | — | |
| 09:00 | İngiltere | GDP m/m | 0.1% | -0.1% | — | |
| 09:00 | İngiltere | Prelim GDP q/q | 0.6% | 0.4% | — | |
| 09:00 | İngiltere | Construction Output m/m | -0.8% | -0.4% | — | |
| 09:00 | İngiltere | Goods Trade Balance | -18.7B | -20.3B | — | |
| 09:00 | İngiltere | Index of Services 3m/3m | 0.7% | 0.5% | — | |
| 09:00 | İngiltere | Industrial Production m/m | -0.5% | 0.1% | — | |
| 09:00 | İngiltere | Manufacturing Production m/m | 0.1% | -0.1% | — | |
| 09:00 | İngiltere | Prelim Business Investment q/q | 0.7% | -0.4% | — | |
| 09:02 | Çin | Foreign Direct Investment ytd/y | -5.0% | — | — | |
| 09:30 | İsviçre | PPI m/m | -0.3% | -0.1% | — | |
| 11:03 | Çin | M2 Money Supply y/y | 8.0% | 7.9% | — | |
| 11:03 | Çin | New Loans | 1610B | 350B | — | |
| 12:00 | Euro B. | Industrial Production m/m | -0.2% | 0.0% | — | |
| 15:15 | ABD | FOMC Member Hammack Speaks | — | — | — | |
| 15:30 | ABD | Core PPI m/m | 0.2% | 0.3% | — | |
| 15:30 | ABD | PPI m/m | -0.3% | 0.2% | — | |
| 15:30 | ABD | Unemployment Claims | 199K | 202K | — | |
| 15:40 | ABD | FOMC Member Barkin Speaks | — | — | — | |
| 16:30 | İngiltere | CB Leading Index m/m | -0.5% | — | — | |
| 17:00 | ABD | Mortgage Delinquencies | 4.44% | — | — | |
| 17:30 | Avustralya | CB Leading Index m/m | 0.2% | — | — | |
| 17:30 | ABD | Natural Gas Storage | 33B | — | — | |
| 20:01 | ABD | 30-y Bond Auction | 5.06|2.4 | — | — | |
| 14 Ağustos 2026, Cuma | ||||||
| 01:30 | Y. Zelanda | BusinessNZ Manufacturing Index | 59.7 | — | — | |
| 01:45 | Y. Zelanda | Visitor Arrivals m/m | -2.4% | — | — | |
| 02:30 | Avustralya | RBA Gov Bullock Speaks | — | — | — | |
| 09:00 | Euro B. | German WPI m/m | -0.7% | -0.2% | — | |
| 09:45 | Euro B. | French Final CPI m/m | 0.6% | 0.6% | — | |
| 12:00 | Euro B. | Flash Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | — | |
| 12:00 | Euro B. | Flash GDP q/q | 0.4% | 0.4% | — | |
| 12:00 | Euro B. | Trade Balance | -5.0B | -2.2B | — | |
| 15:30 | Kanada | Manufacturing Sales m/m | 1.3% | -0.1% | — | |
| 15:30 | Kanada | Wholesale Sales m/m | 0.0% | 2.7% | — | |
| 15:30 | ABD | Core Retail Sales m/m | -0.2% | 0.2% | — | |
| 15:30 | ABD | Retail Sales m/m | 0.2% | 0.1% | — | |
| 17:00 | ABD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 54.4 | 54.4 | — | |
| 17:00 | ABD | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.2% | — | — | |
| 17:00 | ABD | Business Inventories m/m | 0.3% | 0.2% | — | |
⚠ Takvim bilgilendirme amaçlıdır; tarih ve saatler değişebilir. Önem: turuncu çubuk sayısı etkinin piyasa etkisini gösterir.