Altın Fiyatları
Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve gümüş fiyatları canlı. Son güncelleme: 2026-08-09 09:17:14 · sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın.
| Tür | Son | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAGram Altın | ₺6.660,55 | ₺6.697,40 | ₺6.007,02 | +₺168,15 | ▲ %2,59 | 09:17 |
| GUMUSGümüş | ₺97,5700 | ₺99,6000 | ₺83,6700 | +₺3,36 | ▲ %3,57 | 09:17 |
| CEYREKALTINÇeyrek Altın | ₺10.887,46 | ₺10.934,55 | ₺9.855,16 | +₺222,89 | ▲ %2,09 | 09:17 |
| YARIMALTINYarım Altın | ₺21.774,91 | ₺21.869,11 | ₺19.710,31 | +₺445,78 | ▲ %2,09 | 09:17 |
| TAMALTINTam Altın | ₺43.416,64 | ₺43.604,46 | ₺39.300,07 | +₺888,83 | ▲ %2,09 | 09:17 |
| CUMHURIYETALTINICumhuriyet Altını | ₺44.829,00 | ₺44.829,00 | ₺40.670,00 | +₺960,72 | ▲ %2,19 | 09:17 |
| ATAALTINAta Altın | ₺45.014,80 | ₺45.209,53 | ₺40.746,70 | +₺921,55 | ▲ %2,09 | 09:17 |
| 14AYARALTIN14 Ayar Altın | ₺3.795,63 | ₺3.812,05 | ₺3.435,74 | +₺77,70 | ▲ %2,09 | 09:17 |
| 18AYARALTIN18 Ayar Altın | ₺4.861,07 | ₺4.882,09 | ₺4.400,16 | +₺99,52 | ▲ %2,09 | 09:17 |
| IKIBUCUKALTINİkibuçuk Altın | ₺108.142,06 | ₺108.609,87 | ₺97.888,52 | +₺2.213,90 | ▲ %2,09 | 09:17 |
| BESLIALTINBeşli Altın | ₺219.746,80 | ₺220.697,40 | ₺198.911,39 | +₺4.498,69 | ▲ %2,09 | 09:17 |
| GREMSEALTINGremse Altın | ₺108.874,55 | ₺109.345,53 | ₺98.551,55 | +₺2.228,89 | ▲ %2,09 | 09:17 |
| RESATALTINReşat Altın | ₺45.014,80 | ₺45.209,53 | ₺40.746,70 | +₺921,55 | ▲ %2,09 | 09:17 |
| HAMITALTINHamit Altın | ₺45.014,80 | ₺45.209,53 | ₺40.746,70 | +₺921,55 | ▲ %2,09 | 09:17 |
⚠ Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, serbest piyasayı yansıtır. Yatırım tavsiyesi değildir. "Yüksek/Düşük" sitede biriken kayıtlardan hesaplanır.