Tam Altın
Tam Altın Fiyat Grafiği
Canlı kayıt verisine göre · veriler biriktikçe geçmiş zenginleşir
🔔 Tam Altın Fiyat Alarmı
Fiyat alarmı kurmak için üye girişi yapmanız gerekir. Google hesabınızla saniyeler içinde ücretsiz üye olun.
Giriş Yap / Kayıt Ol →Tam Altın Kurum Kurları
| Kurum | Alış | Satış | Fark | Fark % |
|---|---|---|---|---|
| ◆ Serbest Piyasa | ₺43.356,05 | ₺43.442,81 | ₺86,76 | %0,20 |
| ◆ Kapalıçarşı | ₺43.421,12 | ₺43.499,20 | ₺78,08 | %0,18 |
| ◆ Harem Altın | ₺43.312,67 | ₺43.616,32 | ₺303,64 | %0,70 |
| ◆ Altınkaynak | ₺43.290,98 | ₺43.768,14 | ₺477,16 | %1,10 |
| ◆ Albaraka Türk | ₺43.009,03 | ₺43.833,21 | ₺824,18 | %1,92 |
| ◆ Kuveyt Türk | ₺42.987,34 | ₺43.854,90 | ₺867,55 | %2,02 |
| ◆ Ziraat Bankası | ₺42.900,58 | ₺43.941,65 | ₺1.041,07 | %2,43 |
| ◆ İş Bankası | ₺42.857,21 | ₺43.963,34 | ₺1.106,13 | %2,58 |
| ◆ Garanti BBVA | ₺42.813,83 | ₺43.985,03 | ₺1.171,20 | %2,74 |
| ◆ QNB | ₺42.792,14 | ₺43.985,03 | ₺1.192,89 | %2,79 |
| ◆ Yapı Kredi | ₺42.835,52 | ₺44.006,72 | ₺1.171,20 | %2,73 |
| ◆ Akbank | ₺42.770,45 | ₺44.028,41 | ₺1.257,95 | %2,94 |
ℹ️ Kurum kurları, serbest piyasa fiyatına uygulanan makas oranlarıyla üretilen temsili (yaklaşık) değerlerdir; resmi anlık banka kotasyonu değildir. Kurum listesi ve makas oranları yönetim panelinden düzenlenebilir.
İlgili Altın Türleri
Tümü →İlgili Haberler
Tümü →⚠ Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, serbest piyasayı yansıtır ve yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş veriler sitede biriken canlı kayıtlardan oluşur.