Gram Altın
Gram Altın Fiyat Grafiği
Canlı kayıt verisine göre · veriler biriktikçe geçmiş zenginleşir
🔔 Gram Altın Fiyat Alarmı
Fiyat alarmı kurmak için üye girişi yapmanız gerekir. Google hesabınızla saniyeler içinde ücretsiz üye olun.
Giriş Yap / Kayıt Ol →Gram Altın Kurum Kurları
| Kurum | Alış | Satış | Fark | Fark % |
|---|---|---|---|---|
| ◆ Serbest Piyasa | ₺6.657,22 | ₺6.670,54 | ₺13,32 | %0,20 |
| ◆ Kapalıçarşı | ₺6.667,21 | ₺6.679,20 | ₺11,99 | %0,18 |
| ◆ Harem Altın | ₺6.650,56 | ₺6.697,18 | ₺46,62 | %0,70 |
| ◆ Altınkaynak | ₺6.647,23 | ₺6.720,49 | ₺73,27 | %1,10 |
| ◆ Albaraka Türk | ₺6.603,94 | ₺6.730,49 | ₺126,55 | %1,92 |
| ◆ Kuveyt Türk | ₺6.600,61 | ₺6.733,82 | ₺133,21 | %2,02 |
| ◆ Ziraat Bankası | ₺6.587,28 | ₺6.747,14 | ₺159,85 | %2,43 |
| ◆ İş Bankası | ₺6.580,62 | ₺6.750,47 | ₺169,84 | %2,58 |
| ◆ Garanti BBVA | ₺6.573,96 | ₺6.753,80 | ₺179,83 | %2,74 |
| ◆ QNB | ₺6.570,63 | ₺6.753,80 | ₺183,17 | %2,79 |
| ◆ Yapı Kredi | ₺6.577,29 | ₺6.757,13 | ₺179,83 | %2,73 |
| ◆ Akbank | ₺6.567,30 | ₺6.760,46 | ₺193,16 | %2,94 |
ℹ️ Kurum kurları, serbest piyasa fiyatına uygulanan makas oranlarıyla üretilen temsili (yaklaşık) değerlerdir; resmi anlık banka kotasyonu değildir. Kurum listesi ve makas oranları yönetim panelinden düzenlenebilir.
İlgili Altın Türleri
Tümü →İlgili Haberler
Tümü →⚠ Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, serbest piyasayı yansıtır ve yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş veriler sitede biriken canlı kayıtlardan oluşur.