Avustralya Doları
Avustralya Doları Fiyat Grafiği
Canlı kayıt verisine göre · veriler biriktikçe geçmiş zenginleşir
🔔 Avustralya Doları Fiyat Alarmı
Fiyat alarmı kurmak için üye girişi yapmanız gerekir. Google hesabınızla saniyeler içinde ücretsiz üye olun.
Giriş Yap / Kayıt Ol →Avustralya Doları Kurum Kurları
| Kurum | Alış | Satış | Fark | Fark % |
|---|---|---|---|---|
| ◆ Serbest Piyasa | ₺33,7331 | ₺33,8006 | ₺0,07 | %0,20 |
| ◆ Kapalıçarşı | ₺33,7838 | ₺33,8445 | ₺0,06 | %0,18 |
| ◆ Harem Altın | ₺33,6994 | ₺33,9356 | ₺0,24 | %0,70 |
| ◆ Altınkaynak | ₺33,6825 | ₺34,0538 | ₺0,37 | %1,10 |
| ◆ Albaraka Türk | ₺33,4631 | ₺34,1044 | ₺0,64 | %1,92 |
| ◆ Kuveyt Türk | ₺33,4463 | ₺34,1213 | ₺0,67 | %2,02 |
| ◆ Ziraat Bankası | ₺33,3788 | ₺34,1888 | ₺0,81 | %2,43 |
| ◆ İş Bankası | ₺33,3450 | ₺34,2056 | ₺0,86 | %2,58 |
| ◆ Garanti BBVA | ₺33,3113 | ₺34,2225 | ₺0,91 | %2,74 |
| ◆ QNB | ₺33,2944 | ₺34,2225 | ₺0,93 | %2,79 |
| ◆ Yapı Kredi | ₺33,3281 | ₺34,2394 | ₺0,91 | %2,73 |
| ◆ Akbank | ₺33,2775 | ₺34,2563 | ₺0,98 | %2,94 |
ℹ️ Kurum kurları, serbest piyasa fiyatına uygulanan makas oranlarıyla üretilen temsili (yaklaşık) değerlerdir; resmi anlık banka kotasyonu değildir. Kurum listesi ve makas oranları yönetim panelinden düzenlenebilir.
İlgili Döviz Türleri
Tümü →İlgili Haberler
Tümü →⚠ Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, serbest piyasayı yansıtır ve yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş veriler sitede biriken canlı kayıtlardan oluşur.